Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Применимые отрасли: | Производственные предприятия, ремонтные машины, типографии, другие | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
---|---|---|---|
Состояние: | Новый | Тип продукции: | продукты печатания |
Тип обработки: | продукты печатания | Напряжение: | 380 В |
Сила: | 4КВ, 4КВ | Размер ((L*W*H): | 3300 мм х 1800 мм х 2100 мм |
Вес: | 800 кг, 800 кг | Гарантия: | 1 год |
Производственная мощность: | 200 m/min | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Вид сбыта: | Новый продукт 2023 |
Гарантия на основные компоненты: | 1.5 лет | Основные компоненты: | ПЛК |
Модель разгрузки: | CQT-LD-GF-2 | разгружать высоту: | 1500 |
Высота бумажного ошейника: | 165 | Покрытая зона: | 3300 мм х 1800 мм х 2100 мм |
Ширина бумаги для разгрузки: | 960х1260 | Различные размеры: | Модель отличается. |
Порт: | Хуанпу |
Машины для сбора бумаги серии LD имеют функцию автоматического подъема и опускания, которая транспортирует бумажный столб с поддона на рабочую платформу и автоматически толкает бумагу.Эффективный и точный, значительно снижающий интенсивность работы и повышающий эффективность резки бумаги.
Функция бумажного разгрузчика серии GF заключается в том, чтобы поднимать пачки бумаги и быстро транспортировать их с рабочего стола на поддоны.Способность аккуратно складываться на подносе эффективна и точна, что значительно повышает эффективность резки бумаги и снижает интенсивность труда.И это обеспечивает наибольшее удобство для следующего процесса печати.
Модель разгрузчика | ГФ-2 |
ВыгрузкаШирина бумаги | 960x1260 |
Высота разгрузки | 1500 |
Высота бумажного ошейника | 165 |
Покрытая площадь | 3300x1800x2100 |
Модель погрузчика | ЛД-2 |
В бумажном формате
| 1200x1350 |
Поднимите высоту.
| 1500 |
Высота бумажного ошейника
| 165 |
Покрытая площадь
| 3300x1800x2100 |
В целом Размеры погрузчика/разгрузчика | -2 | - 4 | |
Общая длина разгрузчика | А. | 3300 | 5200 |
Защитный перила | А+ | 3500 | 5300 |
Общая ширина машины | В. | 1800 | 2100 |
Общая высота машины | H | 2100 | 2400 |
Длина платформы | D | 1260 | 1700 |
Ширина платформы | В | 1000 | 1250 |
Ширина машины разгрузки | F | 960 | 1250 |
Длина разгрузочной машины | Е | 1260 | 1650 |
Установка Размеры | Спецификации | |||||||
Модель
| А. | В. | В | D | Е | F | G | |
92 | в | 89.8 | 85.8 | 36 | 35 | 60 | 22 | 23 |
см | 228 | 218 | 92 | 90 | 152 | 56 | 60 | |
115 | в | 102 | 117.3 | 45 | 35 | 66 | 29 | 39 |
см | 259 | 298 | 115 | 90 | 167 | 75 | 100 | |
130 | в | 105.5 | 110 | 51 | 35 | 66 | 29 | 28 |
см | 268 | 280 | 130 | 90 | 167 | 75 | 70 | |
137 | в | 113 | 126 | 54 | 35 | 66 | 29 | 39 |
см | 287 | 320 | 137 | 90 | 167 | 74 | 100 |
Подробная информация
Вопросы: каково время производства после заказа?
Ответ: около 15 дней.
Вопросы: У вас есть машины на складе?
Ответ: Стандартный тип машины, есть большое количество инвентаря, специальные модели, необходимо размещать заказы на заказ.
Контактное лицо: Ms. Amy Chen
Телефон: 8613302239101